Zet onze vaste prijs naast Uber en Bolt en zie direct wat je bespaart. Geen taximeter, geen drukte-toeslag — gewoon één eerlijke prijs.
Per personenauto (🚕 1–4) en minibus (🚐 5–8). Uber/Bolt rekenen een variabele meter + surge.
| Vanaf / naar Schiphol | 🚕 taxi | 🚐 minibus |
|---|---|---|
| Almere | €65 | €80 |
| Blaricum | €70 | €80 |
| Bussum | €65 | €75 |
| Eemnes | €80 | €95 |
| Huizen | €70 | €80 |
| Laren | €70 | €80 |
| Lelystad | €100 | €120 |
| Muiden | €55 | €65 |
| Naarden | €60 | €70 |
| Weesp | €55 | €65 |
| Zeewolde | €95 | €110 |
Uber/Bolt-prijzen zijn schattingen ter vergelijking; onze prijzen zijn vast.
Vul vertrek, bestemming en vertrektijd in — zie onze prijs naast Uber en Bolt, gesorteerd op goedkoopst.